Мембранные баки гидроаккумуляторы для систем водоснабжения

| Модель | Код | Литраж | H Висота (мм) | Ø Диаметр (мм) | Ø Подсоединение | 
| HYDRO - PRO 2 | 11A0000200 | 2 | 187 | 125 | 1/2"G | 
| HYDRO - PRO 5 | 11A0000500 | 5 | 270 | 160 | 3/4"G | 
| HYDRO - PRO 8 | 11A0000800 | 8 | 280 | 200 | 3/4"G | 
| HYDRO - PRO 12 | 11A0001200 | 12 | 264 | 270 | 3/4"G | 
| HYDRO - PRO 18 | 11A0001800 | 18 | 349 | 270 | 3/4"G | 
| HYDRO - PRO 24 | 11A0002400 | 24 | 392 | 300 | 1"G | 
| HYDRO - PRO 24 H | 11A0002434 | 24 | 333 | 300 | 1"G | 
| HYDRO - PRO 35 | 11A0003500 | 35 | 370 | 380 | 1"G | 
| HYDRO - PRO 50 | 11A0005000 | 50 | 505 | 380 | 1"G | 
| HYDRO - PRO 50 H | 11A0005002 | 50 | 418 | 380 | 1"G | 
| HYDRO - PRO 50 v | 11A0005017 | 50 | 497 | 380 | 1"G | 
| HYDRO - PRO 80 | 11A0008000 | 80 | 608 | 450 | 1"G | 
| HYDRO - PRO 105 | 11A0010500 | 105 | 665 | 500 | 1¼"G | 
| HYDRO - PRO 150 | 11A0015000 | 150 | 897 | 500 | 1¼"G | 
| HYDRO - PRO 200 | 11A0020000 | 200 | 812 | 600 | 1¼"G | 
| HYDRO - PRO 250 | 11A0025000 | 250 | 957 | 630 | 1¼"G | 
| HYDRO - PRO 300 | 11A0030000 | 300 | 1105 | 630 | 1¼"G | 
| HYDRO - PRO 400 | 11A0040000 | 400 | 1450 | 630 | 1¼"G | 
| HYDRO - PRO 500 | 11A0050000 | 500 | 1340 | 750 | 1¼"G | 
| HYDRO - PRO 600 | 11A0060000 | 600 | 1555 | 750 | 1¼"G | 


