Расширительные мембранные баки Cal-Pro для систем отопления

- испарение воды, вызывающее необходимость проводить подпитку, коррозия и засорение системы, вызванные необходимостью проведения подпитки и незащищенностью от внешней среды;
- высокие потери тепла из-за образования конденсата и испарений;
- сложность монтажа (выше расходы) и неудобство самой системы из-за необходимости устанавливать дополнительные детали, проводить прокладку трубопровода, изоляции;
- вероятность попадания воздуха в систему (вследствие некачественных присоединений труб).
| Модель | Код | Литраж | Высота (мм) | Ø D Диаметр (мм) | Ø Подсоединение | 
| CAL - PRO 4 | 1300000400 | 4 | 195 | 225 | ¾"G | 
| CAL - PRO 8 | 1300000800 | 8 | 295 | 220 | ¾"G | 
| CAL - PRO 12 | 1300001200 | 12 | 281 | 294 | ¾"G | 
| CAL - PRO 18 | 1300001800 | 18 | 400 | 290 | ¾"G | 
| CAL - PRO 24 | 1300002400 | 24 | 415 | 324 | ¾"G | 
| CAL - PRO 35 | 1300003500 | 35 | 408 | 404 | ¾"G | 
| CAL - PRO 35 WF* | 1300003503 | 35 | 387 | 404 | ¾"G | 
| CAL - PRO 50 | 1300005000 | 50 | 530 | 407 | ¾"G | 
| CAL - PRO 50 WF* | 1300005003 | 50 | 507 | 407 | ¾"G | 
| CAL - PRO 80 | 1300008000 | 80 | 608 | 450 | ¾"G | 
| CAL - PRO 105 | 1300010500 | 105 | 665 | 500 | ¾"G | 
| CAL - PRO 150 | 1300015000 | 150 | 897 | 500 | ¾"G | 
| CAL - PRO 200 | 1300020000 | 200 | 812 | 600 | ¾"G | 
| CAL - PRO 250 | 1300025000 | 250 | 957 | 630 | ¾"G | 
| CAL - PRO 300 | 1300030000 | 300 | 1105 | 630 | ¾"G | 
| CAL - PRO 400 | 1300040000 | 400 | 1450 | 630 | ¾"G | 
| CAL - PRO 500 | 1300050000 | 500 | 1340 | 750 | 1"G | 
| CAL - PRO 600 | 1300060000 | 600 | 1555 | 750 | 1"G | 
| CAL - PRO 700 | 1300070000 | 700 | 1755 | 750 | 1"G | 
| CAL - PRO 800 | 1300080000 | 800 | 1855 | 750 | 1"G | 


